VERSYS 1000 SE
本製品では、下記のカラーバリエーション・モデルを展開しています。
※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
※当モデルはABS装着車です。
※当モデルは二輪車ETC2.0標準装備車です。
※メーカー希望小売価格は参考価格です。
※当モデルはカワサキプラザネットワークより販売いたします。
メタリックディアブロブラック×メタリックファントムシルバー
(一部ハイリーデュラブルペイント使用)
メーカー希望小売価格 2,046,000円
(本体価格1,860,000円、消費税186,000円)
発売予定日:2023年12月15日
販売店:カワサキ プラザ
【VERSYS 1000 SE】
23.10.02VERSYS 1000 SEを2023年12月15日より発売!
「撮影に使用しているモデルは一部現行モデルと仕様が異なる場合があります。」
画像のターゲットにカーソルを合わせてクリック
PDF CATALOG
車名(通称名) | VERSYS 1000 SE | 一次減速比/二次減速比 | 1.627 (83/51) / 2.866(43/15) | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 8BL-LZT00D | フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
全長×全幅×全高 | 2,270mm×950mm×1,490(1,530mm) ※()内はハイポジション | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) | |
軸間距離 | 1,520mm | 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
最低地上高 | 150mm | ホイールトラベル | 前 | 150mm | |
シート高 | 820mm | 後 | 152mm | ||
キャスター/トレール | 27.0°/ 106mm | タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | 後 | 180/55ZR17M/C (73W) | ||
総排気量 | 1,043cm³ | ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
内径×行程/圧縮比 | 77.0mm×56.0mm/ 10.3:1 | 後 | 17M/C×MT5.50 | ||
最高出力 | 88kW(120PS)/9,000rpm | ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 310mm (外径) | |
最大トルク | 102N・m(10.4kgf・m)/7,500rpm | 後 | シングルディスク 250mm (外径) | ||
始動方式 | エレクトリックスターター | ステアリングアングル (左/右) | 34° / 34° | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | 車両重量 | 257kg | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 4.0L | 燃料タンク容量 | 21L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン | 燃料消費率(km/L)※1 | 25.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 |
||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 18.2㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 |
|||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.692 (35/13) | 最小回転半径 | 3.0m | |
2速 | 1.950 (39/20) | カラー・メーカー希望小売価格 |
メタリックディアブロブラック ×メタリックファントムシルバー (一部にハイリーデュラブルペイントを使用) 2,046,000円 (本体価格1,860,000円、消費税186,000円) |
||
3速 | 1.529 (26/17) | ||||
4速 | 1.304 (30/23) | ||||
5速 | 1.136 (25/22) | ||||
6速 | 0.958 (23/24) |