スペック | 
                            
各アイコンをクリックするとテクノロジーの詳細が表示されます。
| エンジンマネジメントテクノロジー | 
| 最高出力 | 147kW (200PS) / 11,000rpm | 
| 最大トルク | 137N・m (14.0kgf・m) / 8,500rpm | 
| エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 | 
| 総排気量 | 998cm³ | 
| 内径×行程 | 76.0mm x 55.0mm | 
| 圧縮比 | 11.2:1 | 
| 弁方式 | DOHC 4バルブ | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø40mm x 4) | 
| 吸気システム | カワサキスーパーチャージャー | 
| 点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) | 
| 始動方式 | エレクトリックスターター | 
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ (オイルクーラー付) | 
| エンジンオイル容量 | 4.7L | 
| トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン (ドッグリング) | 
| 一次減速比 | 1.480 (74/50) | 
| ギア・レシオ 1速 | 3.076 (40/13) | 
| ギア・レシオ 2速 | 2.470 (42/17) | 
| ギア・レシオ 3速 | 2.045 (45/22) | 
| ギア・レシオ 4速 | 1.727 (38/22) | 
| ギア・レシオ 5速 | 1.523 (32/21) | 
| ギア・レシオ 6速 | 1.347 (31/23) | 
| 二次減速比 | 2.555 (46/18) | 
| クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| フレーム形式 | トレリス (高張力鋼) 、スイングアームマウントプレート | 
| 懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径43mm 倒立、SFF-CA、KECS制御圧側・伸側減衰力調整、スプリングプリロード調整可能) | 
| 懸架方式 (後) | スイングアーム (ニューユニトラック、BFRC lite、KECS電子制御圧側・伸側減衰力調整、スプリングプリロード調整可能) | 
| ホイールトラベル (前) | 120mm | 
| ホイールトラベル (後) | 134mm | 
| キャスター | 24.9° | 
| トレール | 104mm | 
| ステアリングアングル (左/右) | 29° / 29° | 
| タイヤサイズ (前) | 120/70ZR17M/C (58W) | 
| タイヤサイズ (後) | 190/55ZR17M/C (75W) | 
| ブレーキ形式 (前) | デュアルセミフローティングディスク (外径320mm) | 
| キャリパー (前) | ブレンボ製Stylema モノブロック、ラジアルマウント対向4ピストン | 
| ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径260mm) | 
| キャリパー (後) | シングルピストン | 
| 全長×全幅×全高 | 2,085mm x 815mm x 1,130mm | 
| 軸間距離 | 1,455mm | 
| 最低地上高 | 140mm | 
| シート高 | 830mm | 
| 車両重量** | 241kg | 
| 燃料タンク容量 | 19L | 
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 
| 燃料消費率 (国土交通省届出値)※1 | 21.3km/L (60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | 
| 燃料消費率 (WMTCモード値)※1 | 17.4km/L (WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | 
| 最小回転半径 | 3.3m | 
| 乗車定員 | 2名 | 
| 生産国 | 日本 | 
| 型式 | 8BL-ZRT00R | 
| メーカー保証 | 2年 (+カワサキプラザ保証1年) | 
※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。 ※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 ※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。