スペック |
エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 |
総排気量 | 232cm³ |
内径×行程 | 67.0mm x 66.0mm |
圧縮比 | 9.4:1 |
弁方式 | SOHC 2バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø32mm x 1) |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.3L |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン |
一次減速比 | 2.870 (89/31) |
ギア・レシオ 1速 | 3.000 (39/13) |
ギア・レシオ 2速 | 2.066 (31/15) |
ギア・レシオ 3速 | 1.555 (28/18) |
ギア・レシオ 4速 | 1.260 (29/23) |
ギア・レシオ 5速 | 1.040 (26/25) |
ギア・レシオ 6速 | 0.851 (23/27) |
二次減速比 | 3.538 (46/13) |
クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | セミダブルクレードル(高張力鋼ペリメター) |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径ø37mm) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (ニューユニトラック、スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 250mm |
ホイールトラベル (後) | 251mm |
キャスター | 26.5° |
トレール | 113mm |
ステアリングアングル (左/右) | 45° / 45° |
タイヤサイズ (前) | 80/100-21 51M |
タイヤサイズ (後) | 100/100-18 59M |
ブレーキ形式 (前) | シングルペタルディスク (外径240mm) |
キャリパー (前) | デュアルピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルペタルディスク (外径220mm) |
キャリパー (後) | シングルピストン |
全長×全幅×全高 | 2,045mm x 840mm x 1,200mm |
軸間距離 | 1,360mm |
最低地上高 | 300mm |
シート高 | 925mm |
車両重量** | 115kg |
燃料タンク容量 | 6.5L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 1名 |
生産国 | インドネシア共和国 |
**車両重量は、燃料・潤滑油・バッテリー液を含む重量です。
ヘルメットおよび適切な服装を常に着用してください。より安全にお乗りいただくために取扱説明書と製品に記載されているすべての警告をお読みください。走行イメージは、クローズドコースでのプロライダーによるものです。画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
仕様および諸元は予告なく変更することがあります。
ファミリーモデル |