※掲載している画像の車両は実際に販売されているものとは細部が異なる場合があります。
スペック |
各アイコンをクリックするとテクノロジーの詳細が表示されます。
エンジンマネジメントテクノロジー |
シャーシマネジメントテクノロジー |
最高出力 | 35kW (48PS) / 10,000rpm |
最大トルク | 37N・m (3.8kgf・m) / 8,000rpm |
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列2気筒 |
総排気量 | 398cm³ |
内径×行程 | 70.0mm x 51.8mm |
圧縮比 | 11.5:1 |
弁方式 | DOHC 4バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø32mm x 2) |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 2.3L |
トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン |
一次減速比 | 2.218 (71/32) |
ギア・レシオ 1速 | 2.928 (41/14) |
ギア・レシオ 2速 | 2.055 (37/18) |
ギア・レシオ 3速 | 1.619 (34/21) |
ギア・レシオ 4速 | 1.333 (32/24) |
ギア・レシオ 5速 | 1.153 (30/26) |
ギア・レシオ 6速 | 1.037 (28/27) |
二次減速比 | 3.071 (43/14) |
クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | トレリス (高張力鋼) |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径41mm) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 120mm |
ホイールトラベル (後) | 90mm |
キャスター | 30° |
トレール | 121mm |
ステアリングアングル (左/右) | 35° / 35° |
タイヤサイズ (前) | 130/70-18M/C 63H |
タイヤサイズ (後) | 150/80-16M/C 71H |
ブレーキ形式 (前) | シングルディスク (外径310mm) |
キャリパー (前) | デュアルピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径240mm) |
キャリパー (後) | デュアルピストン |
全長×全幅×全高 | 2,250mm × 785mm × 1,140mm |
軸間距離 | 1,520mm |
最低地上高 | 150mm |
シート高 | 735mm |
車両重量** | 177kg |
燃料タンク容量 | 12L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料消費率 (国土交通省届出値)※1 | 31.6km/L (60km/h・定地燃費値、2名乗車時) ※2 |
燃料消費率 (WMTCモード値)※1 | 25.7km/L (クラス3-2、1名乗車時) ※3 |
最小回転半径 | 3.0m |
乗車定員 | 2名 |
生産国 | タイ王国 |
型式 | 8BL-EL400A |
メーカー保証 | 2年 |
※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。 ※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 ※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。