車体前方のアクセントライトはあくまでデザインの一部であり、日没後および日の出前の航行はできません。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。
スペック |
各アイコンをクリックするとテクノロジーの詳細が表示されます。
エンジンマネジメントテクノロジー |
シャーシマネジメントテクノロジー |
最大出力 | 221kW (300PS) / 8,000rpm |
最大出トルク | 277N・m (28.2kgf・m) / 6,000rpm |
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
総排気量 | 1,498cm³ |
内径×行程 | 83mm x 69.2mm |
圧縮比 | 8.2:1 |
弁方式 | DOHC 4バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø60mm x 2) |
吸気方式 | インタークーラー付スーパーチャージャー |
点火方式 | デジタル |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / セミドライサンプ |
エンジンオイル容量 | 5.5L |
ドライブシステム:カップリング | ダイレクトドライブ |
推進方式 | ジェットポンプ 軸流式 単段 |
推力 | 8,133N (829kgf) |
インペラ | ø160mm / 3ブレード |
ステアリング | ステアリングノズル |
全長×全幅×全高 | 3,580mm x 1,195mm x 1,240mm |
整備質量** | 494kg |
燃料タンク容量 | 80L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ストレージ総容量 | 168.5L |
乗艇定員 | 3名 |
生産国 | アメリカ合衆国 |
メーカー保証 | 1年 |
**車両重量は、燃料・潤滑油・バッテリー液を含む重量です。
ヘルメットおよび適切な服装を常に着用してください。より安全にお乗りいただくために取扱説明書と製品に記載されているすべての警告をお読みください。走行イメージは、クローズドコースでのプロライダーによるものです。画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
仕様および諸元は予告なく変更することがあります。
ファミリーモデル |