仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。
スペック |
最高出力* | 9.9kW (13.5PS) / 4,000rpm |
最大トルク | 29.0N・m (3.0kgf・m) / 2,400rpm |
エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 |
総排気量 | 401cm³ |
内径×行程 | 82.0mm x 76.0mm |
圧縮比 | 8.6:1 |
弁方式 | OHV 2バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.4L |
トランスミッション形式 | オートマチック (高速/低速 / リバース) |
一次減速比 | 3.653 ~ 0.794 (ベルトコンバーター) |
ギヤ・レシオ (前進/高速) | 2.916 (35/24 x 36/18) |
ギヤ・レシオ (前進/低速) | 4.315 (41/19 x 36/18) |
ギヤ・レシオ (後進) | 3.750 (30/16 x 36/18) |
二次減速比 (前) | 3.852 (16/18 x 39/9) |
二次減速比 (後) | 4.000 (64/16) |
駆動方式 | ギヤ式2WD/4WD |
フレーム形式 | ラダーフレーム (スチール製) |
懸架方式 (前) | マクファーソンストラット |
懸架方式 (後) | ユニットスイング |
ホイールトラベル (前) | 78mm |
ホイールトラベル (後) | 79mm |
ステアリング | ラック&ピニオン |
キャスター | 9° |
トレール | 45mm |
ステアリングアングル (左/右) | 43° (イン) / 38° (アウト) , 43° (イン) / 38° (アウト) |
タイヤサイズ (前) | 24 x 9.00-10 |
タイヤサイズ (後) | 24 x 11.00-10 |
ブレーキ形式 (前) | 油圧式リーディング・トレーリング(ドラム) |
ブレーキ形式 (後) | 油圧式リーディング・トレーリング(ドラム) |
パーキングブレーキ | 機械式ドラム(リヤ) |
全長×全幅×全高 | 2,710mm x 1,335mm x 1,800mm |
軸間距離 | 1,780mm |
最低地上高 | 170mm |
シート高 | 780mm |
車両重量** | 468kg |
燃料タンク容量 | 16L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
トレッド (前/後) | 1,055mm / 1,000mm |
最小回転半径 | 3.3m |
荷台寸法 全長×全幅×全高 | 905 mmx 1,040mm x 245mm |
最大積載量 | 181kg |
乗車定員 | 2名 |
最大許容荷重 | 415kg |
牽引力 | 500kg |
生産国 | アメリカ合衆国 |
メーカー保証 | 1年 |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
**車両重量は、燃料・潤滑油・バッテリー液を含む重量です。
ヘルメットおよび適切な服装を常に着用してください。より安全にお乗りいただくために取扱説明書と製品に記載されているすべての警告をお読みください。走行イメージは、クローズドコースでのプロライダーによるものです。画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
仕様および諸元は予告なく変更することがあります。