※掲載している画像の車両は実際に販売されているものとは細部が異なる場合があります。
| スペック | 
各アイコンをクリックするとテクノロジーの詳細が表示されます。
| シャーシマネジメントテクノロジー | 
| エンジン種類 | 水冷2ストローク単気筒 | 
| 総排気量 | 84cm³ | 
| 内径×行程 | 48.5mm x 45.8mm | 
| 圧縮比 | 10.9:1 (低回転), 9.0:1 (高回転) | 
| 弁方式 | ピストンリードバルブ (KIPS付) | 
| 燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PWK28 | 
| 点火方式 | デジタルCDI | 
| 始動方式 | プライマリキックスターター | 
| 潤滑方式 | 混合 (32:1) | 
| トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン | 
| 一次減速比 | 3.400 (68/20) | 
| ギア・レシオ 1速 | 2.538 (33/13) | 
| ギア・レシオ 2速 | 1.875 (30/16) | 
| ギア・レシオ 3速 | 1.500 (27/18) | 
| ギア・レシオ 4速 | 1.250 (25/20) | 
| ギア・レシオ 5速 | 1.090 (24/22) | 
| ギア・レシオ 6速 | 0.956 (22/23) | 
| 二次減速比 | 3.643 (51/14) | 
| トランスミッションオイル容量 | 0.7L | 
| クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| フレーム形式 | セミダブルクレードル (ペリメター、高張力鋼) | 
| 懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径ø36mm倒立、圧側減衰力調整可能) | 
| 懸架方式 (後) | スイングアーム (ユニトラック、圧側・伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) | 
| ホイールトラベル (前) | 275mm | 
| ホイールトラベル (後) | 275mm | 
| キャスター | 29.0° | 
| トレール | 97mm | 
| ステアリングアングル (左/右) | 45° / 45° | 
| タイヤサイズ (前) | 70/100-17 40M | 
| タイヤサイズ (後) | 90/100-14 49M | 
| ブレーキ形式 (前) | シングルペタルディスク (外径220mm) | 
| キャリパー (前) | デュアルピストン | 
| ブレーキ形式 (後) | シングルペタルディスク (外径184mm) | 
| キャリパー (後) | シングルピストン | 
| 全長×全幅×全高 | 1,825mm x 765mm x 1,100mm | 
| 軸間距離 | 1,260mm | 
| 最低地上高 | 290mm | 
| シート高 | 830mm | 
| 車両重量** | 74.6kg | 
| 燃料タンク容量 | 5.0L | 
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 
| 乗車定員 | 1名 | 
| 生産国 | 日本 | 
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。
| ファミリーモデル |