スペック |
| エンジン種類 | 水冷2ストローク単気筒 |
| 総排気量 | 64cm³ |
| 内径×行程 | 44.5mm x 41.6mm |
| 圧縮比 | 8.4:1 |
| 弁方式 | ピストンリードバルブ |
| 燃料供給方式 | キャブレター MIKUNI VM24SS |
| 点火方式 | デジタルCDI |
| 始動方式 | プライマリキックスターター |
| 潤滑方式 | 混合 (32:1) |
| トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン |
| 一次減速比 | 3.500 (77/22) |
| ギア・レシオ 1速 | 2.846 (37/13) |
| ギア・レシオ 2速 | 2.125 (34/16) |
| ギア・レシオ 3速 | 1.722 (31/18) |
| ギア・レシオ 4速 | 1.428 (30/21) |
| ギア・レシオ 5速 | 1.217 (28/23) |
| ギア・レシオ 6速 | 1.083 (26/24) |
| 二次減速比 | 3.615 (47/13) |
| トランスミッションオイル容量 | 0.5L |
| クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル (高張力鋼) |
| 懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径33mm、伸側減衰力調整可能) |
| 懸架方式 (後) | スイングアーム (ボトムリンク式ユニトラック、伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
| ホイールトラベル (前) | 210mm |
| ホイールトラベル (後) | 240mm |
| キャスター | 27° |
| トレール | 60mm |
| ステアリングアングル (左/右) | 40° / 40° |
| タイヤサイズ (前) | 60/100-14 30M |
| タイヤサイズ (後) | 80/100-12 41M |
| ブレーキ形式 (前) | シングルディスク (外径180mm) |
| キャリパー (前) | シングルピストン |
| ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径180mm) |
| キャリパー (後) | シングルピストン |
| 全長×全幅×全高 | 1,590mm x 760mm x 955mm |
| 軸間距離 | 1,120mm |
| 最低地上高 | 305mm |
| シート高 | 760mm |
| 車両重量** | 60kg |
| 燃料タンク容量 | 3.8L |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 乗車定員 | 1名 |
| 生産国 | 日本 |
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。
ファミリーモデル |