
スペック |
各アイコンをクリックするとテクノロジーの詳細が表示されます。
エンジンマネジメントテクノロジー |
シャーシマネジメントテクノロジー |
エンジン種類 | 水冷4ストローク単気筒 |
総排気量 | 449cm³ |
内径×行程 | 96.0mm x 62.1mm |
圧縮比 | 12.5:1 |
弁方式 | DOHC 4バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø44mm x 1) |
点火方式 | デジタル DC-CDI |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / セミドライサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.0L |
トランスミッション形式 | 常時嚙合式5段リターン |
一次減速比 | 2.727 (60/22) |
ギア・レシオ 1速 | 1.750 (28/16) |
ギア・レシオ 2速 | 1.411 (24/17) |
ギア・レシオ 3速 | 1.187 (19/16) |
ギア・レシオ 4速 | 1.000 (19/19) |
ギア・レシオ 5速 | 0.875 (21/24) |
二次減速比 | 3.846 (50/13) |
クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | ペリメター (アルミニウム) |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径ø49mm倒立、圧側・伸側減衰力調整可能) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (ニューユニトラック (圧側(高速・低速)・伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 305mm |
ホイールトラベル (後) | 307mm |
キャスター | 27.0° |
トレール | 118mm |
ステアリングアングル (左/右) | 42° / 42° |
タイヤサイズ (前) | 80/100-21 51M |
タイヤサイズ (後) | 120/90-18 65M |
ブレーキ形式 (前) | セミフローティングシングルペタルディスク (外径270mm) |
キャリパー (前) | デュアルピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルペタルディスク (外径240mm) |
キャリパー (後) | シングルピストン |
全長×全幅×全高 | 2,175mm x 815mm x 1,260mm |
軸間距離 | 1,480mm |
最低地上高 | 335mm |
シート高 | 950mm |
車両重量** | 113.4kg |
燃料タンク容量 | 6.2L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
乗車定員 | 1名 |
生産国 | 日本 |
**車両重量は、燃料・潤滑油・バッテリー液を含む重量です。
ヘルメットおよび適切な服装を常に着用してください。より安全にお乗りいただくために取扱説明書と製品に記載されているすべての警告をお読みください。走行イメージは、クローズドコースでのプロライダーによるものです。画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
仕様および諸元は予告なく変更することがあります。