※掲載している画像の車両は実際に販売されているものとは細部が異なる場合があります。
スペック |
各アイコンをクリックするとテクノロジーの詳細が表示されます。
エンジンマネジメントテクノロジー |
シャーシマネジメントテクノロジー |
最高出力 | 13kW (18PS) / 8,000rpm |
最大トルク | 19N・m (1.9kgf・m) / 6,400rpm |
エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 |
総排気量 | 232cm³ |
内径×行程 | 67.0 x 66.0mm |
圧縮比 | 9.4:1 |
弁方式 | SOHC 2バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø32mm x 1) |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.3L |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン |
一次減速比 | 2.870 (89/31) |
ギア・レシオ 1速 | 3.000 (39/13) |
ギア・レシオ 2速 | 2.066 (31/15) |
ギア・レシオ 3速 | 1.555 (28/18) |
ギア・レシオ 4速 | 1.260 (29/23) |
ギア・レシオ 5速 | 1.040 (26/25) |
ギア・レシオ 6速 | 0.851 (23/27) |
二次減速比 | 3.071 (43/14) |
クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | セミダブルクレードル (高張力鋼ペリメター) |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径37mm・倒立) |
懸架方式 (後) | ニューユニトラック / プリロード調整可 |
ホイールトラベル (前) | 188mm |
ホイールトラベル (後) | 223mm |
キャスター | 24.9° |
トレール | 77mm |
ステアリングアングル (左/右) | 45° / 45° |
タイヤサイズ (前) | 110/70-17M/C 54P |
タイヤサイズ (後) | 120/70-17M/C 58P |
ブレーキ形式 (前) | セミフローティングシングルペタルディスク (外径300mm) |
キャリパー (前) | デュアルピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルペタルディスク (外径220mm) |
キャリパー (後) | シングルピストン |
全長×全幅×全高 | 2,035 x 845 x 1,125mm |
軸間距離 | 1,365mm |
最低地上高 | 220mm |
シート高 | 840mm |
車両重量** | 137kg |
燃料タンク容量 | 7.6L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料消費率 (国土交通省届出値)※1 | 45.5km/L (60km/h・定地燃費値、2名乗車時) ※2 |
燃料消費率 (WMTCモード値)※1 | 34.7km/L (クラス2-1、1名乗車時) ※3 |
最小回転半径 | 2.1m |
乗車定員 | 2名 |
生産国 | インドネシア共和国 |
型式 | 8BK-LX232A |
メーカー保証 | 2年 |
発売予定 | 2025年1月13日 |
※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。 ※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 ※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。