| 車種 | ZRX1200 DAEG |
| 年式 | 2009 |
| モデルコード | ZR1200DAF |
| フレーム形式 | ZRT20D- |
| エンジン形式 | ZRT20AE |
| エンジン | オイルの種類 | SF.SG.SJ 10W-40 |
| オイル量(L) | 全容量 | 3.5 |
| フィルター交換あり | 3.0 |
| フィルター交換なし | 2.7 |
| 2サイクルオイル容量(L) | - |
| スパークプラグ | CR9EK |
| プラグギャップ(mm) | 0.7〜0.8 |
| アイドリング回転数(rpm) | 1150〜1250 |
| バルブクリアランス(mm) | EX 0.18〜0.24 IN 0.13〜0.19 |
| 冷却装置 | 全容量(L) | 3.0 |
| 燃料装置 | フューエルタンク(L) | 全容量 | 18.0 |
| 予備量 | |
| 油面(mm) | - |
| フロート高さ(mm) | - |
| エアスクリュー/パイロットスクリュー(戻し回転数) | - |
| メインジェット | - |
| パイロットジェット | - |
| 電気装置 | バッテリ型式(容量) | YTX12-BS 12V-10Ah |
| フロントサスペンション | オイル量(mL) | 526±4 |
| オイル種類 | KHL15-10 |
| 油面(mm) | 97±2 |
| チェーン | チェーン(リンク数) | DID 525VAZ (112) |
| タイヤサイズと空気圧kpa(kgf/cm2) | フロントタイヤ | 120/70ZR17M/C 58W 250(2.50) |
| リヤタイヤ | 180/55ZR17M/C 73W 250(2.50) |
| 車種 | ZRX1200 DAEG |
| 年式 | 2010 |
| モデルコード | ZR1200DAF |
| フレーム形式 | ZRT20D- |
| エンジン形式 | ZRT20AE |
| エンジン | オイルの種類 | SF.SG.SJ 10W-40 |
| オイル量(L) | 全容量 | 3.5 |
| フィルター交換あり | 3.0 |
| フィルター交換なし | 2.7 |
| 2サイクルオイル容量(L) | - |
| スパークプラグ | CR9EK |
| プラグギャップ(mm) | 0.7〜0.8 |
| アイドリング回転数(rpm) | 1150〜1250 |
| バルブクリアランス(mm) | EX 0.18〜0.24 IN 0.13〜0.19 |
| 冷却装置 | 全容量(L) | 3.0 |
| 燃料装置 | フューエルタンク(L) | 全容量 | 18.0 |
| 予備量 | |
| 油面(mm) | - |
| フロート高さ(mm) | - |
| エアスクリュー/パイロットスクリュー(戻し回転数) | - |
| メインジェット | - |
| パイロットジェット | - |
| 電気装置 | バッテリ型式(容量) | YTX12-BS 12V-10Ah |
| フロントサスペンション | オイル量(mL) | 526±4 |
| オイル種類 | KHL15-10 |
| 油面(mm) | 97±2 |
| チェーン | チェーン(リンク数) | DID 525VAZ (112) |
| タイヤサイズと空気圧kpa(kgf/cm2) | フロントタイヤ | 120/70ZR17M/C 58W 250(2.50) |
| リヤタイヤ | 180/55ZR17M/C 73W 250(2.50) |